歯科医院向け
「診療報酬ファクタリング」について
対象債権 | 診療報酬債権 |
---|---|
買取金額の 上限 |
上限は設けておりません 「診療報酬に対する掛目(原則は90%未満)」×「1ヶ月~5ヶ月分」に相当する金額になります。金額や、初回買取月数についてはご相談ください。 |
手数料 | 譲渡額の0.25~1.0%(1回・1か月あたり) 手数料とは、弊社のファクタリングサービスをご利用いただくためにお支払いただく手数料のことです。譲渡額の0.25~1.0%×月数を1回あたりの手数料として頂戴致します。 |
諸費用 | 手数料の他に諸費用がかかります 契約時の内容証明・書留郵便代、振り込み手数料、弁護士費用など別途申し受けます。ご相談時にご確認ください。 |
契約期間 | 1年~2年(原則2年) 買取の対象となる期間です。 |
保証人 | 原則として代表者(もしくは信用を補完できる方) |
入金日 | 導入月:契約締結後即入金 導入時は、契約締結後に即ご入金します。他社からのお借り換えの場合、既存の契約などを考慮の上、相談して決定します。 次月以降:個別決定 貴院のキャッシュフローに悪影響を与えることがないよう、毎月国保・社保の入金日を考慮の上、速やかにご入金します。 |
使用用途 | 運営資金であれば自由 |
対応エリア | 全国対応 |
審査書類 | 履歴事項全部証明書(3ヶ月以内) 法人概要・沿革 確定申告書写3期分 決定通知書(国保・社保) 請求書 追加資料は個別ご案内させていただきます。 |
入金までの 日数 |
お問い合わせから2~3週間程度 お問い合わせからご入金までの期間は約2~3週間程度です。 ご契約の細かな流れについてはこちらをご確認ください。 |
※ご注意:商品仕様は予告なく変更される場合がございます。予めご留意ください